- Экранирование от ралиочастотных и электромагнитных помех;
- Компактный весовой терминал с высоким разрешением;
- Промышленный класс защиты IP54 (лицевая часть панели);
- Возможность подключения до 6-ти датчиков;
- Защита от отключения питания;
- Процентная калибровка
Тип | Производитель | Страна | Вес, кг |
---|---|---|---|
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | CAS | Корея (Республика) | 0,5-1 |
Характеристики | NT-200A | NT-200S | NT-201A |
Чувствительность, ?V/d | 2 | ||
Возможности подключения тензодатчиков | 4 ? 350 ? | ||
Питание подключаемых тензодатчиков, В | 5 | ||
Предел установки нуля, мВ | 0,05 ~ 5 | ||
Внешняя разрешающая способность | 1/5000 (версия OIML) 1/20000 (версия не OIML) |
||
Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 | ||
Скорость АЦП, Гц | 60 | ||
Дисплей | Светодиодный, 6-разрядный, высота — 25 мм | ЖК, 6-разрядный, высота — 22 мм | |
Корпус | Пластик ABS | Нержавеющая сталь (IP54) | Пластик ABS |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Питание | Через блок питания, 110/220В. Блок питания: DC 9В, 600мА | ||
Дополнения | RS-232, часы реального времени | ||
Габариты, без крепёжной планки, В ? Ш ? Г, мм |
97 ? 220 ? 53 | 130 ? 220 ? 53 | |
Масса, кг | 0,5 | 1 | 0,5 |