XB 693 | XB 893 | XB 1083 | XB 613G | XB 813G |
Модель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вместимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Печь конвекционная UNOX XB 893 | Механическое | 860х900х1277 | 380 | 15,8 | 10 600X400 | |
Печь конвекционная UNOX XB 693 | Механическое | 860х900х957 | 380 | 10,5 | 6 600X400 | |
Печь конвекционная UNOX XB 1083 | Механическое | 866х997х1863 | 380 | 29,7 | 16 600X400 | |
Печь конвекционная UNOX XB 613G | Механическое | 860х882х1144 | 220 | 0,7 (Электричество) + 17,5 (Газ) |
6 600X400 | |
Шкаф пекарский UNOX XB 813G | Механическое | 860х882х1464 | 220 | 1 (Электричество) + 20 (Газ) |
10 600X400 | |
Шкаф расстоечный UNOX XL 413 | Ручное | 862х910х727 | 220 | 2,4 | 12 600X400 | |
Аксессуары | ||||||
Подставка UNOX XR 258 закрытая | - | 860х636х780 | - | - | 7 600X400 | |
Комплект для направляющих UNOX XC 630 | - | - | - | - | - |