PSS RM 3000 мясорубка предназначена для средних и больших цехов пищевой промышленности и служит для быстрого измельчения любого вида свежего мяса. PSS RM обеспечивает исключительно беспрерывную плавную работу, тем самым вносит свой вклад в эффективное производство, конечный продукт которого приобретает высокое качество.
Мясо приготовленное для переработки загружается в бункер PSS RM, где далее подается двумя шнеками к режущему шнеку , при помощи которого сырьё поступает к режущему инструменту. Согласно выбранному режующему инструменту достигается необходимая структура и высокое качество конечного продукта.
Опции
- Жиловочное устройство
- Подающие / лопастные мешалки
- Зеркально полированные шнеки
- Зеркально полированная поверхность бункера
- PSS P подъемное устройство
- Удлинение стены бункера
- Уменьшение стен бункера
Параметры | PSS RM 114 P | PSS RM 130 | PSS RM 160 | PSS RM 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Привод шнека | 5,5 кВт | - | - | - | |
Привод режущего шнека | - | 11 кВт | 19 кВт | 22/30 кВт | |
Привод подающего шнека | - | 1,5 кВт | 1,9 кВт | 2,2 кВт | |
Вес оборудования | 360 кг | 560 кг | 1 350 кг | 1 750 кг | |
Размеры (Д x Ш x В) | 1 218 мм x 725 мм x 1 085 мм | 1 710 мм x 718 мм x 1 083 мм | 1 635 мм x 927 мм x 1 430 мм | 1 830 мм x 1 068 мм x 1 700 мм | |
Производительность* | Мелкое измельчение | 650 кг/час | 1 000 кг/час | 1 500 кг/час | 3 000 кг/час |
Крупное измельчение | 1 000 кг/час | 1 500 кг/час | 2 500 кг/час | 4 000 кг/час | |
Диаметр режущего инструмента | 114 мм | 130 мм | 160 мм | 160/200 мм | |
Объем бункера | 100 л | 84 л | 200 л | 270 л | |
Напряжение сети | 3/PE/N 50 Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50 Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50 Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | |
Нормированное переменное напряжение | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | |
Напряжение управления | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
* - зависит от температуры мяса и выбранного режущего инструмента.