EF-TOP7/14 | EF-TOP7/28 | EF-TOP60/2 |
- Наружные поверхности и ванны фритюрниц изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- В моделях с двумя ваннами температуру масла можно установить в диапазоне от 100 до 190 С для каждой ёмкости отдельно.
- Ванны фритюрниц имеют холодную зону под нагревателями, которая продлевает срок использования масла.
- Нагреватели имеют большую мощность и обеспечивают быструю и надежную жарку даже замороженных продуктов.
- Масло во фритюрницах 700 и 900 серии сливают из ванн с помощью шаровых кранов, а в моделях 600 серии у выпускных кранов имеется сливная трубка.
- В электрических моделях работу нагревателей регулирует тепловой термостат, очень чувствительный на перепады температур и способствующий быстрому выключению нагревателей.
- Для повышения безопасности эксплуатации в газовых моделях установлены термические предохранители, выключающие работу горелок в тех случаях, если температура масла превышает максимально допустимый уровень.
- В комплект поставки входят крышки и корзины из нержавеющей стали.
Модель | Габариты, мм |
Размеры корзины, мм |
Питание, В |
Мощ-ть, кВт |
Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
600 серия | ||||||
Газовые фритюрницы | ||||||
Фритюрница 600 серии KOVINASTROJ PF-T40 53455 газ | 400х600х310 | 230х300х115 | - | - | 1 ванна 8-10 литров | |
Фритюрница 600 серии KOVINASTROJ PF-T80 53456 газ | 800х600х310 | 230х300х115 | - | - | 2 ванны 8-10 литров | |
Электрические фритюрницы | ||||||
Фритюрница KOVINASTROJ MINI FRI | 267х405х390 | 210х234х110 | 220 | 3,6 | 1 ванна 6 литров | |
Фритюрница 600 серии KOVINASTROJ ЕF-T40 53439 | 400х600х310 | 230х345х100 | 380 | 8,1 | 1 ванна 8-10 литров | |
Фритюрница 600 серии KOVINASTROJ EF-T40/2 55235 | 400х600х310 | 125х275х100 | 380 | 2х3,5 | 2 ванны 4-5 литров | |
Фритюрница 600 серии KOVINASTROJ EF-T60/2 53441 | 600х600х310 | 230х345х100 | 380 | 2х8,1 | 2 ванны 8-10 литров | |
700 серия | ||||||
Газовые фритюрницы | ||||||
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ PF-T7/14 55864 газ | 400х700х900 | 240х285х120 | - | - | 1 ванна 14 литров | |
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ PF-T7/28 55865 газ | 800х700х900 | 240х285х120 | - | - | 2 ванны 14 литров | |
Электрические фритюрницы | ||||||
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ EF-T7/14 55862 | 400х700х900 | 230х405х120 | 380 | 11,1 | 1 ванна 13-15 литров | |
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ ЕF-T7/14М 58072 | 400х700х900 | 230х405х120 | 380 | 14,1 | 1 ванна 13-15 литров | |
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ EF-T7/28 55863 | 800х700х900 | 230х405х120 | 380 | 2х11,1 | 2 ванны 13-15 литров | |
Фритюрница 700 серии KOVINASTROJ ЕF-T7/28М 55863 | 800х700х900 | 230х405х120 | 380 | 28,2 | 2 ванны 13-15 литров | |
900 серия | ||||||
Газовые фритюрницы | ||||||
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ PF-T9/14 55920 газ | 400х900х900 | 230х345х120 | - | - | 1 ванна 14 литров | |
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ PF-T9/28 55921 газ | 800х900х900 | 230х345х120 | - | - | 2 ванны 14 литров | |
Электрические фритюрницы | ||||||
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ EF-T9/14 55918 | 400х900х900 | 230х405х120 | 380 | 11,1 | 1 ванна 13-15 литров | |
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ ЕF-T9/14М 55918 | 400х900х900 | 230х405х120 | 380 | 14,1 | 1 ванна 13-15 литров | |
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ EF-T9/28 55919 | 800х900х900 | 230х405х120 | 380 | 2х11,1 | 2 ванны 13-15 литров | |
Фритюрница 900 серии KOVINASTROJ ЕF-T9/28М 55919 | 800х900х900 | 230х405х120 | 380 | 28,2 | 2 ванны 13-15 литров |
Дополнительные аксессуары
Наименование | Размеры, мм | Описание | |
---|---|---|---|
Корзина для фритюрницы KOVINASTROJ K-EF-T5L 57301 | 275х125х100 | Подходит для электрических фритюрниц на 5 л (EF-T40/2, EF-TOP7/40-2, EF-T7/2х5) | |
Корзина для фритюрницы KOVINASTROJ K-EF-14L 45386 | 230х405х120 | Подходит для электрических фритюрниц на 14 л |