Плотный и качественный кубиковый лёд от Hoshizaki очень медленно тает, что позволяет использовать его при приготовлении элитных напитков, которые крайне нежелательно разбавлять водой.
Всего доступны 6 размеров кубиков — от самого маленького (XS, 21x21x14 мм) до наибольшего (XXL, 48x58x48 мм).
Каждая конкретная модель льдогенератора имеет несколько модификаций под разные размеры — советуем обращать внимание на характеристики в каталоге Hoshizaki.
- Каждая новая порция льда формируется из свежей воды (после каждого цикла ячейки промываются форсунками) — система ClosedCell
- Корпус из нержавеющей стали
- Быстросъёмный воздушный фильтр облегчает обслуживание аппарата
Модель | Габариты, мм | Производительность, кг/сут | Размер кубика | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-21CNE | 398x446x695 | 22 | 28x28x32 | 0,24 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-30CNE-25 | 398x446x695 (с ножками 398x446x830) | 28 | 25x25x23 | 0,25 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-45CNE | 633x506x690 (с ножками 633x506x825) | 44 | 28x28x32 | 0,32 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-45CNE-25 | 633x506x690 (с ножками 633x506x825) | 44 | 25x25x23 | 0,32 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-45NE | 503x456x840 (с ножками 503x456x975) | 44 | 28x28x32 | 0,33 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-45NE-25 | 503x456x840 (с ножками 503x456x975) | 44 | 25x25x23 | 0,33 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-45WNE (водяное охлаждение) |
503x456x840 (с ножками 503x456x975) | 44 | 28x28x32 | 0,33 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-65NE | 633x506x840 (с ножками 633x506x975) | 63 | 28x28x32 | 0,4 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-65NE-25 | 633x506x840 (с ножками 633x506x975) | 63 | 25x25x23 | 0,4 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-65NE-LM | 633x506x840 (с ножками 633x506x975) | 63 | 48x48x58 | 0,4 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-65WNE (водяное охлаждение) |
633x506x840 (с ножками 633x506x975) | 63 | 28x28x32 | 0,4 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-100NE | 704x506x1200 (с ножками 704x506x1335) | 95 | 28x28x32 | 0,63 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-100WNE (водяное охлаждение) |
704x506x1200 (с ножками 704x506x1335) | 95 | 28x28x32 | 0,63 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-100CNE | 1000x600x700 (с ножками 1000x600x835) | 95 | 28x28x32 | 0,63 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-100CNE-23 | 1000x600x700 (с ножками 1000x600x835) | 95 | 28x28x32 | 0,63 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-130NE | 704x506x1200 (с ножками 704x506x1335) | 130 | 28x28x32 | 0,7 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-130NE-23 | 704x506x1200 (с ножками 704x506x1335) | 130 | 28x28x23 | 0,7 |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР HOSHIZAKI IM130WNE | 704x506x1200 (с ножками 704x506x1335) | 130 | 28x28x32 | 0,7 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240NE | 704x665x1510 (с ножками 704x665x1645) | 240 | 28x28x32 | 1,3 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240ANE | 560x700x880 | 240 | 28x28x32 | 1,3 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240ANE-23 | 560x700x880 | 240 | 28x28x23 | 1,3 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240DNE | 1084x700x500 | 240 | 28x28x32 | 1,33 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240DNE-32 | 1084x700x500 | 240 | 32x32x32 | 1,33 |
Льдогенератор HOSHIZAKI IM-240DWNE (водяное охлаждение) |
1084x700x500 | 240 | 28x28x32 | 1,33 |