Льдогенератор COOLEQ BF-50 | Льдогенератор COOLEQ IC-35/IC-65 |
Льдогенераторы, подключаемые к водопроводу и канализации, оснащенные встроенным бункером для хранения льда. Корпус из нержавеющей стали, ножки регулируются по высоте.
Модель | Габаритные размеры, мм | Производительность, (кг/24 ч) * |
Эл. мощность, кВт | Емкость бункера кг | Вид охлаждения | Хладагент | Тип/форма получаемого льда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Льдогенератор COOLEQ BF-20 | 380x477x590 | 20 | 0,17 | 3.5 | Воздушное | R600A | пальчики |
Льдогенератор COOLEQ BF-30 | 420x514x655 | 26 | 0,22 | 6 | Воздушное | R600A | пальчики |
Льдогенератор COOLEQ BF-50 | 498x604x831 | 50 | 0,28 | 10 | Воздушное | R290 | пальчики |
Льдогенератор COOLEQ IC-65 кубики | 448x400x798 | 65 | 0,29 | 13 | Воздушное | R290 | кубиковый |
Льдогенератор COOLEQ IC-35 кубики | 448x400x798 | 35 | 0,25 | 13 | Воздушное | R290 | кубиковый |
* Производительность указана при температуре воздуха +10 °С.