Предлагаются изготовленные из высококачественной стали гастроемкости любого размера по стандарту Gastronorm. Разнообразные решетки для приготовления мяса гриль, печеного картофеля, цыплят, противени для выпечки, формы для запекания позволят разнообразить меню и являются необходимым дополнением при работе на пароконвектомате.
Гастроемкости и противени
Гастроемкости изготовлены из н/ж стали и имеют стандартные размеры формата Gastronorm.
При жарении можно использовать емкости с гранитной эмалью стандартного размера (GN Gastronorm) или противени 600в400.
Великолепный результат обеспечат алюминиевые противени и антипригарным покрытием — гладкие и перфорированные.
Мы рекомендуем использовать гастроемкости BLANCO
Гастроемкости | Габариты | |
---|---|---|
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-40 эмалированная 6014.1104 | 530х325х40 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-20 эмалированная 6014.1102 | 530х325х20 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-60 эмалированая 6014.1106 | 530х325х60 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-65 нержавеющая сталь 6013.2106 | 650x530 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-140 перфорированная 6016.1115 | 325х530 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-90 перфорированная 6016.1195 | 325х530 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-100 нержавеющая сталь 6013.1210 | 325х265 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-20 перфорированная тефлон 6015.2103 | 650х530х20 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-60 эмалированая 6014.1206 | 265x325x60 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-40 эмалированая 6014.1204 | 265х325х40 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-20 эмалированая 6014.1202 | 265х325х20 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-55 перфорированная 6015.1165 | 530х325х55 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-140 перфорированная 6015.1215 | 265x325x140 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-90 перфорированная 6015.1295 | 265x325x90 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-100 нержавеющая сталь 6013.1110 | 530х325х100 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-65 нержавеющая сталь 6013.1106 | 530х325х65 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-40 нержавеющая сталь 6013.1104 | 530х325х40 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-20 нержавеющая сталь 6013.1102 | 530x325x20 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/2-65 нержавеющая сталь 6013.1206 | 265x325x65 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-100 перфорированная 6015.2195 | 530x650х100 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-100 6013.2110 | 650x530x100 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-65 перфорированная 6015.2165 | 650x530x65 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-60 эмалированая 6014.2106 | 650x530x60 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-40 эмалированая 6014.2104 | 650х530х40 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-20 эмалированая 6014.2102 | 650х530х20 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-140 перфорированная 6015.1115 | 530x325x140 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-90 перфорированная 6015.1195 | 530x325x90 | |
Гастроемкость RATIONAL GN 2/1-20 | 650x530x20 | |
Противени | Габариты | |
Противень RATIONAL GN 1/1 6013.1103 | 530x325x20 | |
Противень RATIONAL GN1/1 для пиццы 60.70.943 | 530x325x20 | |
Противень RATIONAL GN 1/1 6015.1103 | 530x325x20 | |
Противень RATIONAL 60.71.617 | 530x325 | |
Противень RATIONAL 600X400 6014.1004 | 600x400x40 | |
Противень RATIONAL 600X400 6014.1002 | 600x400x20 | |
Противень RATIONAL 60.71.237 | 600x400 | |
Противень RATIONAL 400х600 6013.1003 | 400x600 | |
Противень RATIONAL 400х600 тефлон 6015.1000 | 400x600 | |
Противень RATIONAL GN 2/1 6013.2103 | 650x530 |
Решетки | Габариты | |
---|---|---|
Решетка для жарки уток RATIONAL GN1/1, 8 крюков 6035.1009 | 530х325 | |
Решетка RATIONAL GN 1/1 для ребрышек гриль 6035.1018 | 325Х530 | |
Решетка RATIONAL GN 1/1 нержавеющая сталь 6010.1101 | 530x325x10 | |
Решетка RATIONAL на дно чаши для VCC 211 60.71.968 | 675x605x30 | |
Решетка RATIONAL для VCC 112 60.70.787 | 400x300x20 | |
Решетка RATIONAL 600X400 нержавеющая сталь 6010.0103 | 600X400 |
Изображение | Название аксессуара | Назначение | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Форма для пиццы | Для приготовления пиццы любого вида и размера диметром до 280 мм | Изготовлена из антипригарного материала оригинальной формы |
![]() |
Форма Multibaker | Для приготовления яичницы глазуньи и омлетов | С тефлоновым покрытием |
![]() |
Форма для гриля и пиццы | Для приготовления овощей-гриль, стейков, рыбы-гриль или пиццы, применяю обратную сторону формы | Со специальным покрытием, нанесенным методом плазменного напыления |
Формы Rational | Габариты | |
---|---|---|
Форма для пиццы RATIONAL 60.71.158 | 325х530х10 | |
Форма для выпечки RATIONAL GN 1/1 MULTIBAKER 60.71.157 | 280х280х20 | |
Форма для выпечки RATIONAL GN 2/1 для маффинов 6017.1001 | 400х600 | |
Форма для выпечки RATIONAL GN 1/1 для маффинов 6017.1002 | 300x400x10 |